Schnecken-BOB-Adventskalender 117 g
Artikelnummer: 61124Verwandte Produkte
Produktdetailbeschreibung
Schnecken-BOB-Adventskalender 17 g
Begleite Bob und seine Freunde auf einem Abenteuer voller Spaß, süßer Leckereien und kleiner Geschenke. Dieser Kalender ist die perfekte Möglichkeit, die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen und die zauberhafte Weihnachtsstimmung zu genießen .
Adventskalender mit 24 Türchen, hinter denen sich jeden Tag aufregende Überraschungen verbergen.
Im Inneren ist es verborgen:
- - 14 natürliche Fruchtleckereien
- - 6 metallische Sammelfiguren
- - 2 Metallic-Aufkleber
- - 1 reflektierender Schlüsselanhänger
- - 1 Magnet
- Abmessungen: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Fruchtige Leckereien ohne Zucker, Farbstoffe und Konservierungsstoffe
- Geeignet für Kinder ab drei Jahren.
- Enthält ausschließlich 100% reine Trockenfrüchte.
- Verpackt in einer praktischen Box mit Tragegriff.
Zusammensetzung:
| Apfelrolle | 20 g |
| Apfel | 100 % |
| Apfel-Erdbeer-Rolle | 10 g |
| Apfel | 80 % |
| Erdbeere | 20 % |
| Apfel-Himbeer-Rolle | 10 g |
| Apfel | 80 % |
| Himbeere | 20 % |
| Apfel-Birnen-Rolle | 10 g |
| Apfel | 70 % |
| Birne | 30 % |
| Mangorolle | 10 g |
| Mango | 100 % |
| Apfel-Johannisbeer-Rolle | 10 g |
| Apfel | 80 % |
| Schwarze Johannisbeere | 20 % |
| Apfel-Bananen-Rolle | 10 g |
| Apfel | 80% |
| Banane | 20 % |
| Apfel-Kirsch-Rolle | 10 g |
| Apfel | 80% |
| Kirsche | 20 % |
| Apfel-Kirsch-Gelee | 9 g |
| Apfelsaft aus Konzentrat | 83,3 % |
| Kirschsaft aus Konzentrat | 13.8 % |
| Geliermittel Agar | 2.9 % |
| Apfel-, Birnen- und Zitronengelee | 9 g |
| Apfelsaft aus Konzentrat | 78,2 % |
| Birnensaft aus Konzentrat | 18.4 % |
| Geliermittel Agar | 2.9 % |
| Zitronensaft aus Konzentrat | 0,5 % |
| Apfel-, Mango- und Kürbisgelee mit Chiasamen | 9 g |
| Apfelsaft aus Konzentrat | 80,5 % |
| Mangopüree | 8.2 % |
| Kürbispüree | 8.2 % |
| Geliermittel Agar | 2.3 % |
| Chiasamen | 0,8 % |
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie | Fette | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Faser | Proteine | Salz | |
| Apfelrollen | 1195 kJ/283 kca | 2 g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
| Apfel-Birnen-Brötchen | 1203 kJ/285 kCa | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
| Mango-Röllchen | 1061 kJ/251 kCa | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| Apfel-Erdbeer-Brötchen | 1186 kJ/281 kCa | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
| Apfel- und Johannisbeerbrötchen | 1238 kJ/294 kCa | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g |
| Apfel-Bananen-Rolle | 1263/299 | 1,6 g | 0,3 g | 64 g | 56 g | 10 g | 2,3 g | 0,04 g |
| Apfel- und Kirschbrötchen | 1214 kJ/287 kca | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| Apfel-Kirsch-Gelee | 1286 kJ/303 kCa | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| Apfel-, Birnen- und Zitronengelee | 1154 kJ/272 kca | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g |
| 6ele mit Apfel-, Mango- und Kürbisgeschmack und Chiasamen | 1183 kJ/279 kca | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g |
Herkunftsland: Ukraine
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Trockenfrüchte, Nüsse und Samen |
|---|---|
| Gewicht: | 0.117 kg |
| EAN: | 4820219347040 |
| Hersteller: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!