Schnecke BOB Trockenfrüchte MIX Fruchtscheiben 98g
Artikelnummer: 16567Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Snek BOB Trockenfrüchtemischung, Fruchtscheiben 98 g
Verarbeitete Trockenfrüchte
Ohne Zuckerzusatz.
Enthält:
- Apfel-Johannisbeer-Schnitte: 80 % Apfel und 20 % schwarze Johannisbeere.
- Apfel-Kirsch-Schnitte: 80 % Apfel und 20 % Kirsche.
- Apfel-Himbeer-Schnitte: 80 % Apfel und 20 % Himbeere.
- Apfel-Erdbeer-Schnitte: 80 % Apfel und 20 % Erdbeere.
- Birnen-Mango-Schnitte: 80 % Birne und 20 % Mango.
- Apfel-Birnen-Schnitte: 50 % Apfel und 50 % Birne.
- 100% Kaki-Scheibe.
Allergene: nicht aufgeführt.
| Nährwertangaben pro 100 g | Apfel- und Johannisbeerschnitte | Apfel-Kirsch-Scheibe | Apfel-Himbeer-Schnitte | Apfel-Erdbeer-Schnitte | Birnen-Mango-Scheibe | Birnen-Apfel-Scheibe | Scheibe Kaki |
| Energie | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| Fette | 1,4 Gramm | 1,8 Gramm | 1,7 g | 1,8 Gramm | 1,3 Gramm | 1,4 Gramm | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| davon Zucker | 40g | 43 g | 40g | 40g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Faser | 8,9 g | 4,1 Gramm | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 Gramm | 3,8 Gramm | 18 Gramm |
| Proteine | 2,6 Gramm | 2,0 g | 2,8 Gramm | 2,2 Gramm | 2,1 Gramm | 1,7 g | 2,8 Gramm |
| Salz* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Herkunftsland: Ukraine
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Trockenfrüchte, Nüsse und Samen |
|---|---|
| Gewicht: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Hersteller: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.