Schnecke BOB Adventskalender 97 g
Artikelnummer: 23923Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Schnecke BOB Adventskalender 97 g
Begleiten Sie Bob und seine Freunde auf einem Abenteuer voller Spaß, süßer Leckereien und kleiner Geschenke. Dieser Kalender ist die perfekte Möglichkeit, die Wartezeit auf Heiligabend zu verkürzen und die magische Atmosphäre der Feiertage zu genießen .
Adventskalender mit 24 Türchen, die für jeden Tag spannende Überraschungen verbergen.
Im Inneren verbirgt sich:
- - 14 natürliche Fruchtleckereien
- - 6 metallische Sammlerspielzeuge
- - 2 metallische Aufkleber
- - 1 reflektierender Schlüsselanhänger
- - 1 Magnet
- Abmessungen: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Fruchtleckereien ohne Zucker, Farb- und Konservierungsstoffe
- Geeignet für Kinder ab drei Jahren.
- Enthält nur 100 % reine Trockenfrüchte.
- Verpackt in einer praktischen Box mit Tragegriff.
Zusammensetzung:
| Apfelrolle | 20 g | 
| Apfel | 100 % | 
| Apfel-Erdbeer-Rolle | 20 g | 
| Apfel | 80 % | 
| Erdbeere | 20 % | 
| Apfel-Himbeer-Rolle | 20 g | 
| Apfel | 80 % | 
| Himbeere | 20 % | 
| Apfel-Birnen-Rolle | 20 g | 
| Apfel | 70 % | 
| Birne | 30 % | 
| Mangorolle | 20 g | 
| Mango | 100 % | 
| Apfel-Johannisbeer-Rolle | 20 g | 
| Apfel | 80 % | 
| Schwarze Johannisbeere | 20 % | 
| Apfel-Blaubeer-Rolle | 20 g | 
| Apfel | 80 % | 
| Blaubeere | 20 % | 
| Apfel-Kirsch-Gelee | 18 g | 
| Apfelsaft aus Konzentrat | 83,3 % | 
| Kirschsaft aus Konzentrat | 13.8 % | 
| Geliermittel Agar | 2.9 % | 
| Gelee mit Apfel-, Birnen- und Zitronengeschmack | 9 g | 
| Apfelsaft aus Konzentrat | 78,2 % | 
| Birnensaft aus Konzentrat | 18.4 % | 
| Geliermittel Agar | 2.9 % | 
| Zitronensaft aus Konzentrat | 0,5 % | 
| Gelee mit Apfel-, Mango- und Kürbisgeschmack und Chiasamen | 9 g | 
| Apfelsaft aus Konzentrat | 80,5 % | 
| Mangopüree | 8.2 % | 
| Kürbispüree | 8.2 % | 
| Geliermittel Agar | 2.3 % | 
| Chiasamen | 0,8 % | 
Nährwertangaben pro 100g:
| Energie | Fette | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Faser | Proteine | Salz | |
| Apfelbrötchen | 1195 kJ/283 kcal | 2 g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g | 
| Apfel-Birnen-Brötchen | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g | 
| Mango-Rollen | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g | 
| Apfel-Erdbeer-Brötchen | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g | 
| Apfel-Johannisbeer-Brötchen | 1238 kJ/294 kcal | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g | 
| Apfel-Kirsch-Brötchen | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g | 
| Apfel-Kirsch-Gelee | 1286 kJ/303 kca | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g | 
| Gelee mit Apfel-, Birnen- und Zitronengeschmack | 1154 kJ/272 kca | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g | 
| 6ele mit Apfel-, Mango- und Kürbisgeschmack mit Chiasamen | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g | 
Herkunftsland: Ukraine
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Trockenfrüchte, Nüsse und Samen | 
|---|---|
| EAN: | 4820219347040 | 
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
                Kommentar hinzufügen
            
                         
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            